close
原本0050台灣50的成份股平盤下可融券
今天增加0051中型100的成份股平盤下可融券
附檔是所有可盤下融券放空或當日沖銷的股票
961112
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臺 灣 50 指 數 成 份 股 961112 | |||||||||
2 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 |
3 | 1101 | 台泥 | 2308 | 台達電 | 2382 | 廣達 | 2882 | 國泰金 | 3009 | 奇美電 |
4 | 1102 | 亞泥 | 2311 | 日月光 | 2408 | 南科 | 2883 | 開發金 | 3034 | 聯詠 |
5 | 1216 | 統一 | 2317 | 鴻海 | 2409 | 友達 | 2885 | 元大金 | 3045 | 台灣大 |
6 | 1301 | 台塑 | 2324 | 仁寶 | 2412 | 中華電 | 2886 | 兆豐金 | 3474 | 華亞科 |
7 | 1303 | 南亞 | 2325 | 矽品 | 2454 | 聯發科 | 2887 | 台新金 | 3481 | 群創 |
8 | 1326 | 台化 | 2330 | 台積電 | 2474 | 可成 | 2888 | 新光金 | 4904 | 遠傳 |
9 | 1402 | 遠紡 | 2347 | 聯強 | 2498 | 宏達電 | 2890 | 永豐金 | 5854 | 合庫 |
10 | 2002 | 中鋼 | 2353 | 宏碁 | 2801 | 彰銀 | 2891 | 中信金 | 6505 | 台塑化 |
11 | 2301 | 光寶科 | 2354 | 鴻準 | 2880 | 華南金 | 2892 | 第一金 | 8046 | 南電 |
12 | 2303 | 聯電 | 2357 | 華碩 | 2881 | 富邦金 | 2912 | 統一超 | 9904 | 寶成 |
13 | 臺 灣 中 型 100 指 數 成 份 股 961112 | |||||||||
14 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 |
15 | 1314 | 中石化 | 2315 | 神達 | 2388 | 威盛 | 2607 | 榮運 | 3037 | 欣興 |
16 | 1434 | 福懋 | 2323 | 中環 | 2391 | 合勤 | 2609 | 陽明 | 3041 | 揚智 |
17 | 1440 | 台南紡織 | 2327 | 國巨 | 2392 | 正崴 | 2610 | 華航 | 3044 | 健鼎 |
18 | 1504 | 東元 | 2328 | 廣宇 | 2393 | 億光 | 2612 | 中航 | 3062 | 建漢 |
19 | 1605 | 華新 | 2331 | 精英 | 2395 | 研華 | 2617 | 台航 | 3189 | 景碩 |
20 | 1710 | 東聯 | 2332 | 友訊 | 2401 | 凌陽 | 2615 | 萬海 | 3231 | 緯創 |
21 | 1717 | 長興 | 2337 | 旺宏 | 2441 | 超豐 | 2618 | 長榮航 | 3311 | 閎暉 |
22 | 1722 | 台肥 | 2342 | 茂矽 | 2446 | 全懋 | 2833 | 台壽保 | 3367 | 英華達 |
23 | 1736 | 喬山 | 2344 | 華邦電 | 2448 | 晶元 | 2834 | 台企 | 3443 | 創意 |
24 | 1802 | 臺玻 | 2349 | 錸德 | 2449 | 京元電 | 2845 | 遠東銀 | 3702 | 大聯大 |
25 | 1907 | 永豐餘 | 2350 | 環電 | 2451 | 創見 | 2847 | 大眾銀 | 5522 | 遠雄 |
26 | 2006 | 東鋼 | 2352 | 明基 | 2458 | 義隆 | 2854 | 寶來證 | 6005 | 群益證 |
27 | 2014 | 中鴻 | 2356 | 英業達 | 2475 | 華映 | 2855 | 統一證 | 6116 | 彩晶 |
28 | 2015 | 豐興 | 2362 | 藍天 | 2485 | 兆赫 | 2856 | 元富證 | 6239 | 力成 |
29 | 2023 | 燁輝 | 2363 | 矽統 | 2492 | 華新科 | 2884 | 玉山金 | 6286 | 立錡 |
30 | 2101 | 南港 | 2371 | 大同 | 2501 | 國建 | 2889 | 國票金 | 8008 | 建興電 |
31 | 2103 | 台橡 | 2377 | 微星 | 2504 | 國產 | 2903 | 遠百 | 8078 | 華寶 |
32 | 2105 | 正新 | 2379 | 瑞昱 | 2603 | 長榮 | 3008 | 大立光 | 9907 | 統一實 |
33 | 2201 | 裕隆 | 2384 | 勝華 | 2605 | 新興 | 3019 | 亞光 | 9917 | 中保 |
34 | 2204 | 中華車 | 2385 | 群光 | 2606 | 裕民 | 3035 | 智原 | 9945 | 潤泰新 |
35 | 臺 灣 科 技 指 數 成 份 股 961112 | |||||||||
36 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 |
37 | 2301 | 光寶科 | 2342 | 茂矽 | 2377 | 微星 | 2451 | 創見 | 3231 | 緯創 |
38 | 2303 | 聯電 | 2344 | 華邦電 | 2379 | 瑞昱 | 2454 | 聯發科 | 3443 | 創意 |
39 | 2311 | 日月光 | 2347 | 聯強 | 2382 | 廣達 | 2458 | 義隆 | 3474 | 華亞科 |
40 | 2315 | 神達 | 2349 | 錸德 | 2385 | 群光 | 2475 | 華映 | 3481 | 群創 |
41 | 2317 | 鴻海 | 2352 | 明基 | 2388 | 威盛 | 2485 | 兆赫 | 3702 | 大聯大 |
42 | 2323 | 中環 | 2353 | 宏碁 | 2391 | 合勤 | 2498 | 宏達電 | 6116 | 彩晶 |
43 | 2324 | 仁寶 | 2354 | 鴻準 | 2395 | 研華 | 3009 | 奇美電 | 6239 | 力成 |
44 | 2325 | 矽品 | 2356 | 英業達 | 2401 | 凌陽 | 3034 | 聯詠 | 6286 | 立錡 |
45 | 2330 | 臺積電 | 2357 | 華碩 | 2408 | 南科 | 3035 | 智原 | 8008 | 建興電 |
46 | 2331 | 精英 | 2362 | 藍天 | 2409 | 友達 | 3041 | 揚智 | 8078 | 華寶 |
47 | 2332 | 友訊 | 2363 | 矽統 | 2441 | 超豐 | 3062 | 建漢 | ||
48 | 2337 | 旺宏 | 2371 | 大同 | 2449 | 京元電 | 3189 |
全站熱搜