close
股票代號 | 股票名稱 | 960327收盤價 | 均線 | 近三日三大法人買賣概況 | ||||
5日 | 10日 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | |||
2357 | 華碩 | 77.7 | 79.78 | 81.45 | -73919 | -4553 | 104 | -78368 |
1905 | 華紙 | 14.45 | 14.94 | 15.03 | -22994 | -342 | -2168 | -25504 |
2377 | 微星 | 22 | 22.99 | 23.03 | -9399 | -5672 | -693 | -15764 |
2418 | 雅新 | 23.3 | 23.92 | 25.22 | -12030 | -96 | -635 | -12761 |
3034 | 聯詠 | 143.5 | 148.6 | 146.8 | -10613 | -1563 | 197 | -11979 |
2504 | 國產 | 17.85 | 18.2 | 18.52 | -9034 | -1179 | 263 | -9950 |
2107 | 厚生 | 23.3 | 24 | 23.86 | -274 | -8288 | 289 | -8273 |
2890 | 永豐金 | 15.1 | 15.18 | 15.27 | -6964 | -1230 | 152 | -8042 |
6239 | 力成科技 | 123 | 128.4 | 131.65 | -2628 | -4115 | -333 | -7076 |
1606 | 歌林 | 8.94 | 9 | 8.95 | -5457 | 0 | 7 | -5450 |
2887 | 台新金 | 16.9 | 17.21 | 17.08 | 389 | -4706 | -423 | -4740 |
3474 | 華亞科 | 37.45 | 37.58 | 37.67 | -100 | -3310 | -1282 | -4692 |
2538 | 基泰 | 28.3 | 28.69 | 28.61 | 241 | -3448 | -617 | -3824 |
1609 | 大亞 | 13.55 | 13.78 | 13.75 | -2571 | -660 | 1 | -3230 |
5009 | 榮剛材料 | 50.2 | 51.66 | 51.61 | -1204 | -2249 | 255 | -3198 |
2903 | 遠百 | 21.7 | 21.91 | 22.03 | -218 | -2439 | -221 | -2878 |
2547 | 日勝生 | 45.6 | 46.46 | 46.72 | -818 | -2125 | 152 | -2791 |
6285 | 啟碁 | 95.3 | 96.72 | 95.78 | -272 | -2598 | 318 | -2552 |
1532 | 勤美 | 55.1 | 57.06 | 57.82 | -118 | -1953 | -319 | -2390 |
2103 | 臺橡 |
全站熱搜