close
| |||||||||||||||||
一、篩選條件:明年具董監改選題材,董監持股比重15%以下之個股。 | |||||||||||||||||
代號 | 公司 | 董監改選 日期 | 董監持股比 (%) | 代號 | 公司 | 董監改選 日期 | 董監持股比 (%) | ||||||||||
1807 | 羅馬 | 2007/6/15 | 0.11 | 8927 | 北基 | 2007/5/17 | 11.09 | ||||||||||
2337 | 旺宏 | 2007/6/18 | 3.92 | 2498 | 宏達電 | 2007/6/16 | 11.11 | ||||||||||
8193 | 志合 | 2007/5/17 | 4.16 | 4702 | 中美實 | 2007/6/24 | 11.19 | ||||||||||
1107 | 建台 | 2007/5/7 | 5 | 2107 | 厚生 | 2007/6/11 | 11.21 | ||||||||||
2491 | 訊碟 | 2007/12/15 | 5 | 2439 | 美律 | 2007/5/20 | 11.31 | ||||||||||
1462 | 東雲 | 2007/5/27 | 5.01 | 1225 | 福懋油脂 | 2007/6/28 | 11.35 | ||||||||||
2023 | 燁輝 | 2007/6/8 | 5.15 | 2343 | 精業 | 2007/6/1 | 11.36 | ||||||||||
2327 | 國巨 | 2007/6/18 | 5.2 | 6164 | 華興 | 2007/6/15 | 11.44 | ||||||||||
2341 | 英群 | 2007/6/28 | 5.52 | 3481 | 群創 | 2007/12/10 | 11.45 | ||||||||||
2506 | 太設 | 2007/5/28 | 5.56 | 1903 | 士紙 | 2007/6/23 | 11.46 | ||||||||||
2349 | 錸德 | 2007/6/11 | 5.66 | 9904 | 寶成 | 2007/6/9 | 11.62 | ||||||||||
2396 | 精碟 | 2007/6/15 | 5.69 | 8079 | 誠遠 | 2007/6/25 | 11.62 | ||||||||||
2359 | 所羅門 | 2007/6/11 | 6.14 | 6208 | 日揚 | 2007/5/31 | 11.64 | ||||||||||
5371 | 中光電 | 2007/5/25 | 6.55 | 6207 | 雷科 | 2007/4/29 | 11.77 | ||||||||||
2538 | 基泰 | 2007/6/16 | 6.81 | 8935 | 邦泰 | 2007/6/28 | 11.87 | ||||||||||
3006 | 晶豪科 | 2007/6/25 | 7.12 | 2375 | 智寶 | 2007/6/18 | 12.03 | ||||||||||
1712 | 興農 | 2007/6/15 | 7.23 | 3099 | 頂倫 | 2007/6/15 | 12.04 | ||||||||||
6005 | 群益證券 | 2007/6/15 | 7.42 | 1201 | 味全 | 2007/6/25 | 12.07 | ||||||||||
2464 | 盟立 | 2007/5/10 | 7.6 | 1444 | 力麗 | 2007/6/3 | 12.1 | ||||||||||
2022 | 聚亨 | 2007/5/18 | 7.74 | 1216 | 統一 | 2007/6/25 | 12.16 | ||||||||||
6159 | 詮鼎 | 2007/5/18 | 7.82 | 5432 | 達威 | 2007/6/30 | 12.17 | ||||||||||
2012 | 春雨 | 2007/6/25 | 7.87 | 4510 | 高鋒 | 2007/6/30 | 12.29 | ||||||||||
2312 | 金寶 | 2007/5/27 | 8.06 | 2348 | 力廣 | 2007/6/11 | 12.37 | ||||||||||
5318 | 佳鼎 | 2007/12/23 | 8.54 | 8157 | 宏麗 | 2007/5/28 | 12.4 | ||||||||||
2369 | 菱生 | 2007/5/20 | 8.55 | 2354 | 鴻準 | 2007/6/10 | 12.55 | ||||||||||
1442 | 名軒 | 2007/4/26 | 8.58 | 6280 | 崇貿 | 2007/3/26 | 12.61 | ||||||||||
4906 | 正文 | 2007/4/29 | 8.6 | 2436 | 偉詮電 | 2007/6/15 | 12.66 | ||||||||||
6103 | 合邦 | 2007/6/15 | 8.61 | 5468 | 台晶 | 2007/6/15 | 12.66 | ||||||||||
2887 | 台新金 | 2007/12/3 | 8.72 | 6278 | 台表科 | 2007/4/30 | 12.67 | ||||||||||
2301 | 光寶科 | 2007/6/15 | 8.73 | 1414 | 東和 | 2007/5/14 | 12.84 | ||||||||||
6004 | 元大京華 | 2007/3/29 | 8.78 | 6189 | 豐藝 | 2007/6/11 | 12.84 | ||||||||||
5820 | 日盛金 | 2007/6/11 | 8.98 | 5457 | 宣德 | 2007/6/16 | 12.98 | ||||||||||
3051 | 力特 | 2007/6/9 | 9.04 | 2409 | 友達 | 2007/4/29 | 13.07 | ||||||||||
6156 | 科橋 | 2007/5/4 | 9.1 | 5310 | 天剛 | 2007/5/7 | 13.07 | ||||||||||
3141 | 晶宏 | 2007/4/26 | 9.17 | 1210 | 大成 | 2007/6/11 | 13.12 | ||||||||||
5305 | 敦南 | 2007/4/2 | 9.45 | 1701 | 中化 | 2007/5/28 | 13.5 | ||||||||||
1310 | 台苯 | 2007/6/18 | 9.51 | 2384 | 勝華 | 2007/5/20 | 13.76 | ||||||||||
2852 | 第一保 | 2007/5/27 | 9.64 | 6120 | 輔祥 | 2007/6/24 | 13.79 | ||||||||||
2614 | 東森國際 | 2007/3/29 | 9.74 | 3221 | 台嘉碩 | 2007/5/20 | 13.81 | ||||||||||
2443 | 利碟 | 2007/6/15 | 9.81 | 2020 | 美亞 | 2007/6/23 | 13.84 | ||||||||||
5425 | 台半 | 2007/6/15 | 9.84 | 2365 | 昆盈 | 2007/6/9 | 13.94 | ||||||||||
2504 | 國產 | 2007/6/25 | 9.93 | 8936 | 國統 | 2007/3/29 | 14.01 | ||||||||||
6243 | 迅杰 | 2007/5/27 | 10.04 | 1234 | 黑松 | 2007/6/28 | 14.06 | ||||||||||
6108 | 競國 | 2007/6/24 | 10.12 | 2383 | 台光電子 | 2007/6/25 | 14.13 | ||||||||||
2499 | 東貝 | 2007/6/18 | 10.3 | 2405 | 浩鑫 | 2007/6/9 | 14.15 | ||||||||||
2418 | 雅新 | 2007/6/1 | 10.5 | 2605 | 新興 | 2007/5/18 | 14.22 | ||||||||||
1218 | 泰山 | 2007/6/16 | 10.5 | 1418 | 東華 | 2007/6/11 | 14.25 | ||||||||||
3042 | 晶技 | 2007/6/24 | 10.53 | 8049 | 晶采 | 2007/5/28 | 14.28 | ||||||||||
3413 | 沛鑫 | 2007/5/20 | 10.55 | 1108 | 幸福 | 2007/6/15 | 14.29 | ||||||||||
2831 | 中華銀行 | 2007/6/7 | 10.6 | 2837 | 萬泰銀 | 2007/6/11 | 14.39 | ||||||||||
1905 | 華紙 | 2007/5/27 | 10.71 | 6248 | 沛波 | 2007/5/18 | 14.4 | ||||||||||
2467 | 志聖 | 2007/6/15 | 10.8 | 2030 | 彰源 | 2007/5/11 | 14.45 | ||||||||||
1233 | 天仁 | 2007/6/3 | 10.82 | 2516 | 新建 | 2007/6/25 | 14.51 | ||||||||||
2314 | 台揚 | 2007/6/11 | 10.82 | 2317 | 鴻海 | 2007/6/10 | 14.61 | ||||||||||
2326 | 亞瑟 | 2007/6/30 | 10.95 | 1704 | 榮化 | 2007/6/18 | 14.9 | ||||||||||
2883 | 開發金 | 2007/4/5 | 11.01 | 1785 | 光洋科 | 2007/6/24 | 14.94 | ||||||||||
6163 | 華電網 | 2007/6/24 | 11.05 |
全站熱搜